注目される第七の栄養素”核酸”
核酸が多く含まれている意外食材
脳に必要な栄養として注目を浴びている成分が核酸。栄養学では、炭水化物(糖質)・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル・食物繊維に次いで第七の栄養素とも呼ばれており、脳細胞を含め全ての細胞が生まれ変わる時に必要な成分なのです。
特に記憶力や学習能力に大きな影響を与えていると言われています。核酸に関する動物を使った迷路の実験では次のような結果が出ている。核酸成分を混ぜたエサで育てたネズミと、核酸成分を含まないエサで育てたネズミで迷路から抜け出す時間を比較した。
最初はそれほど差がなかったが、三回目以降になるとその差は歴然とした。核酸成分のエサを食べたネズミは、そうでないものに比べ、二、五倍も早く目的地にたどり着いたのだ。時間が早くなったということは、記憶力や学習能力に大きな影響を与えていると言える。
[ad]
核酸はもともと肝臓で生成されているのだが、年齢とともにその生成能力がおとろえてしまうため、食べ物から積極的に核酸を摂取しなくてはならない。
普段、口にしている肉や魚、野菜などにも核酸は含まれているのだが、その量はほんのわずか。一日に必要な二~三グラムの量を摂取するにはとうてい及ばない。
そこで、注目されている食材が鮭の白子。鮭の白子は核酸の宝庫なのだが、毎日食べることは難しいので、サプリメントを利用するのも一つの方法でもありますが、核酸が多く含まれている食品を調べてみました。
食品100gあたりに含まれる核酸含有量(単位:mg)
魚介類 | |
---|---|
サケの白子 | 10600 |
ちりめんじゃこ | 2400 |
煮干し | 1187 |
鰹節(かつおぶし) | 746 |
鰯(いわし)の缶詰 | 590 |
大正海老(たいしょうえび) | 392 |
鯵(あじ)の干物 | 382 |
おきあみ | 375 |
鰯(いわし) | 343 |
秋刀魚(さんま)の干物 | 326 |
鰹(かつお) | 315 |
車海老(くるまえび) | 301 |
鮭(さけ) | 289 |
牡蠣 | 284 |
スルメイカ | 280 |
やりいか | 248 |
アサリ | 235 |
芝えび | 228 |
ずわいがに | 221 |
鰌(どじょう) | 214 |
鮎(あゆ) | 203 |
鱈子(たらこ) | 200 |
真蛸(まだこ) | 200 |
鯛(たい) | 196 |
めばる | 186 |
鯖(さば) | 182 |
鰤(ぶり) | 182 |
鱸(すずき) | 179 |
鮪(まぐろ)の缶詰 | 175 |
真がれい | 172 |
蛤(はまぐり) | 168 |
タラバガニ | 165 |
鯉(こい) | 158 |
はたはた | 151 |
公魚(わかさぎ) | 147 |
鰻(うなぎ) | 144 |
つみれ | 109 |
焼竹輪(やきちくわ) | 77 |
笹蒲鉾(ささかまぼこ) | 77 |
なると巻き | 53 |
焼板蒲鉾 | 46 |
数の子 | 35 |
魚肉ソーセージ | 35 |
さつま揚げ | 35 |
筋子 | 28 |
鮭の缶詰 | 26 |
豆類&調味料 | |
きな粉 | 1358 |
うずら豆 | 485 |
レンズ豆 | 484 |
ささげ豆 | 306 |
大豆 | 294 |
凍豆腐 | 287 |
赤味噌 | 214 |
納豆 | 186 |
干しえんどう豆 | 173 |
白味噌 | 140 |
小豆(あずき) | 133 |
グリーンピース | 98 |
さや豆 | 95 |
えんどう豆 | 63 |
いんげん豆 | 60 |
豆腐 | 53 |
豆乳 | 35 |
醤油 | 28 |
肉類 | |
鶏レバー | 518 |
豚レバー | 431 |
牛レバー | 357 |
鶏のささ身 | 231 |
鶏の砂肝 | 228 |
鶏の手羽先 | 210 |
鶏皮 | 196 |
鶏モモ | 189 |
豚ヒレ | 182 |
豚モモ | 179 |
サラミソーセージ | 179 |
鯨(くじら)赤身 | 175 |
牛モモ | 165 |
豚スネ | 165 |
牛スネ | 161 |
豚肩ロース | 147 |
牛ヒレ | 147 |
豚肩バラ | 140 |
ラム肉 | 140 |
豚ロース | 140 |
牛肩ロース | 133 |
牛タン | 133 |
鯨尾身 | 133 |
レバーペースト | 126 |
牛肩バラ | 116 |
豚バラ | 116 |
ボンレスハム | 112 |
牛リブロース | 109 |
コンビーフ | 109 |
プレスハム | 98 |
ベーコン | 95 |
ウィンナー | 70 |
フランクフルト | 77 |
野菜類 | |
干し椎茸(しいたけ) | 634 |
平茸(ひらたけ) | 249 |
カリフラワー | 98 |
生しいたけ | 98 |
ほうれん草 | 95 |
えのきだけ | 88 |
つくりだけ | 88 |
マッシュルーム | 63 |
なめこ | 49 |
アスパラガス | 28 |
キャベツ | 21 |
ピーマン | 14 |
にんじん | 11 |
穀類 | |
そば粉 | 133 |
大麦 | 77 |
玄米 | 63 |
胚芽米 | 60 |
強力粉 | 46 |
精白米 | 46 |
中力粉 | 42 |
薄力粉 | 32 |
特にオススメなのはきな粉と煮干し・サケの白子・ちりめんじゃこになります。
含有量が他の食べ物と比べて抜きん出ており
食べやすい特長もあるので嫌いでない限り摂取しない理由はありません。