全国名字ランキングトップ50~100
| 51位 | 原田 | 山陽から九州に多く、特に山口では5位。 |
| 52 | 小野 | 豪族の姓と、地名由来がある。東北と瀬戸内に多い。 |
| 53 | 田村 | 坂上田村麻呂の子孫の家も。東北、関東、四国に多い。 |
| 54 | 竹内 | 北陸から山陰、四国、そして愛知に多い。 |
| 55 | 金子 | 多くは埼玉家入間市発祥の一族から。関東などに多い。 |
| 56 | 和田 | 完成から四国に多く、平氏子孫という一族も。 |
| 57 | 中山 | 中央の山という意味で、東北を除く全国に分布。 |
| 58 | 藤原 | 藤原氏に通じ、東北と中国に多い。3県でトップ5入り。 |
| 59 | 石田 | 石のように硬い土地の意味。京都から北陸多い。 |
| 60 | 上田 | 上のほうにある田と、地名由来のものが。近畿に多い。 |
| 61 | 森田 | 森の近くの田の意味。関西より西広く分布。 |
| 62 | 原 | 水田化されていない平地を意味し、島根で6位。 |
| 63 | 柴田 | 柴の多い田に由来。秋田や愛知に多く見られる。 |
| 64 | 酒井 | 東海から北陸に多く見られ、富山で10位。 |
| 65 | 工藤 | 藤原氏系。東北と九州東部に多く、青森で1位。 |
| 66 | 横山 | 関東地方にいた武士団・横山の子孫という家が多い。 |
| 67 | 宮崎 | 神社付近に住む人が名乗った。九州西部に多い。 |
| 68 | 宮本 | 神社の下の意。西日本に多く、和歌山で9位。 |
| 69 | 内田 | 勢力範囲内の田を意味する。全国に分布。 |
| 70 | 高木 | 高い木の近くに住む人が名乗る。東海から北陸に多い。 |
| 71 | 安藤 | 安芸の藤原氏とも安倍氏の子孫とも。東海に多い。 |
| 72 | 谷口 | 西日本に多く見られる。鳥取で6位、和歌山で7位。 |
| 73 | 大野 | 大野の地名は各地にあるが、関東、東海、四国に多い。 |
| 74 | 丸山 | 長野から新潟と和歌山、熊本に多い。長野で4位。 |
| 75 | 今井 | 新しくできた井に由来。岐阜を中心に見られる。 |
| 76 | 高田 | 周りより高い位置にある田の意。関西から北陸に多い。 |
| 77 | 藤本 | 藤原氏系ではない。山口、徳島、広島、熊本に多い。 |
| 78 | 武田 | 東北から関東、山陽、四国に多い。 |
| 79 | 村田 | 村の近くの田を意味し、全国に分布している。 |
| 80 | 上野 | 地名由来の名字。全国に広く分布している。 |
| 81 | 杉山 | 神奈川から岐阜に見られる。特に静岡では5位。 |
| 82 | 増田 | 静岡を中心に、四国から関東に多く見受けられる。 |
| 83 | 平野 | 水田化された平坦な地を意味。南関東から東北に多い。 |
| 84 | 大塚 | 関東と九州に多く見られ、大きく盛り上がった地の意。 |
| 85 | 千葉 | 発祥は千葉だが、東北に多い。岩手で4位、宮城で6位。 |
| 86 | 久保 | 窪地を意味する窪から転じた、地形に由来する名字。 |
| 87 | 松井 | 関西から東海、北陸に多く見られる。 |
| 88 | 小島 | 東海から関東にかけて多い。”おじま”は含まず。 |
| 89 | 岩崎 | 全国に多く見られる地名だが、中でも熊本に多い。 |
| 90 | 桜井/櫻井 | 桜の木に特徴づけられる井に由来。関東を中心に分布。 |
| 91 | 野口 | 正電荷された野の入り口を意味。関東と九州北部に多い。 |
| 92 | 松尾 | 九州西部に特に多く、佐賀と長崎で4位。 |
| 93 | 野村 | 北陸と山口、高知、福岡に多く見られる。 |
| 94 | 木下 | 西日本に多く見られる。関西から北陸、九州など。 |
| 95 | 菊地 | 熊本県菊池市をルーツとする菊池から、漢字が変化。 |
| 96 | 佐野 | 東海に多い名字で、山梨と静岡でトップ10入り。 |
| 97 | 大西 | 四国を中心に、西日本に多い。香川で1位、徳島で8位。 |
| 98 | 杉本 | 四国を中心に、東海、北陸などに多く見られる。 |
| 99 | 新井 | 静岡と長野に多い。群馬で4位、埼玉で8位。 |
| 100 | 浜田/濱田 | 高知、鹿児島など海岸線の長い地域に多い。 |
週刊女性引用
スポンサードリンク






