外務省のHPから世界ランキング色々調べてみました
面積の大きい国
順位 | 国名 | 面積(km2)1万未満四捨五入 |
1 | ロシア | 1,710万 |
2 | カナダ | 998万 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 983万 |
4 | 中華人民共和国(中国) | 960万 |
5 | ブラジル | 851万 |
6 | オーストラリア | 769万 |
7 | インド | 329万 |
8 | アルゼンチン | 278万 |
9 | カザフスタン | 238万 |
10 | アルジェリア | 283万 |
– | – | – |
61 | 日本 | 38万 |
面積の小さい国
順位 | 国名 | 面積(km2)1万未満四捨五入 |
1 | バチカン | 0.44 |
2 | モナコ | 2 |
3 | ナウル | 21 |
4 | ツバル | 26 |
5 | サンマリノ | 61 |
6 | リヒテンシュタイン | 160 |
7 | マーシャル | 181 |
8 | クック | 236 |
9 | ニウエ | 260 |
10 | セントクリストファー・ネーヴィス | 261 |
– | – | – |
136 | 日本 | 377,930 |
世界の長い川
(単位:キロメートル 出典:国立天文台「理科年表」(平成30年版))
順位 | 河川名 | 長さ(km) |
1 | ナイル | 6.695 |
2 | アマゾン | 6.516 |
3 | 長江(チャンジャン) | 6.380 |
4 | ミシシッピ、ミズーリ、レッドロック | 5.969 |
5 | オビ、イルチシ | 5.568 |
6 | エニセイ,バイカル,セレンガ | 5.550 |
7 | 黄河(ホワンホー) | 5.464 |
8 | コンゴ(ザイール) | 4.667 |
9 | ラプラタ―パラナ | 4.500 |
10 | アムル―アルグン | 4.444 |
– | – | – |
信濃川(しなのがわ) | 367 |
この先工事中です
スポンサードリンク