2018年7月卓球世界ランキング20

最近は、管理人の住む岩手出身の、米大リーグ(MLB)、ロサンゼルス・エンゼルス(Los Angeles Angels)の大谷翔平くんの活躍とか、スケートの羽生 結弦くんは、宮城県仙台市泉区出身の国民栄誉賞も受賞フィギュアスケート選手。卓球の張本智和くんも宮城出身、頑張って欲しいです。

男子ランキング20
WR 前月 男子ランキング 年齢
1 1  樊 振東 21 中 国
2 4  ボル 37 ドイツ
3 5  林 高遠 23 中 国
4 3  オフチャロフ 30 ドイツ
5 6  許 シン 28 中 国
6 2  馬 龍 30 中 国
7 8  李 尚洙 28 韓 国
8 10  張本 智和 15 日 本
9 7  黄 鎮廷 27 香 港
10 11  カルデラノ 22 ブラジル
11 12  ゴジ 24 フランス
12 9  丹羽 孝希 24 日 本
13 13  水谷 隼 29 日 本
14 15  荘 智淵 37 タイペイ
15 14  松平 健太 27 日 本
16 16  フレイタス 30 ポルトガル
17 19  グロート 26 デンマーク
18 20  M. カールソン 27 スウェーデン
19 21  フィルス 30 ドイツ
20 22  アルナ 30 ナイジェリア

 

女子ランキング20

石川佳純選手が日本ではトップです。伊藤美誠選手その他の選手も多くランクインしてます。

WR 前月 女子ランキング 年齢
1 2  朱 雨玲 23 中 国
2 3  王 曼昱 19 中 国
3 1  陳 夢 24 中 国
4 4  石川 佳純 25 日 本
5 6  伊藤 美誠 18 日 本
6 5  劉 詩ブン 27 中 国
7 10  陳 幸同 21 中 国
8 7  平野 美宇 18 日 本
9 8  鄭 怡静 26 タイペイ
10 13  杜 凱栞 22 香 港
11 17  顧 玉ティン 23 中 国
12 9  馮 天薇 32 シンガポール
13 15  徐 孝元 31 韓 国
14 14  佐藤 瞳 21 日 本
15 16  早田 ひな 18 日 本
16 18  ポルカノバ 24 オーストリア
17 12  丁 寧 28 中 国
18 20  李 皓晴 26 香 港
18 20  加藤 美優 19 日 本
20 22  芝田 沙季 21 日 本

引用元: TIBHAR

スポンサードリンク