全国名字ランキングトップ50
1位 | 佐藤 | 200万人 | 東日本特に多く、9道県において1位 |
2位 | 鈴木 | 175万人 | 特に愛知東部~静岡西部に集中。8都県で1位 |
3位 | 高橋 | 145万人 | 日本で一番多い地名由来の名字。群馬と愛媛で1位 |
4位 | 田中 | 135万人 | 西日本を代表する名字。京都、大阪など9府県で1位 |
5位 | 渡辺/渡邊 | 115万人 | 名字の祖は渡辺網という武将。その一族が全国に。 |
6位 | 伊藤 | 110万人 | 藤原氏系。ルーツは伊勢。三重など東海に特に多い。 |
7位 | 山本 | 109万人 | 西日本を代表する名字。富山以西の8県で1位。 |
8位 | 中 村 | 107万人 | 全国に分布。中心となる村を意味し、鹿島島で1位。 |
9位 | 小林 | 104万人 | 長野では圧倒的1位。群馬や山梨で2位。 |
10位 | 加藤 | 87万人 | 藤原氏系。九州、四国以外に広く分布。特に東海に多い。 |
11位 | 吉田 | 85万人 | よい田を意味し、徳島で2位など14府県でトップ10入り。 |
12位 | 山田 | 83万人 | 日本各地にまんべんなく分布。15府県でトップ10入り。 |
13位 | 佐々木 | 73万人 | 滋賀県近江八幡平市安土町がルーツ。東北や中国地方に多い。 |
14位 | 山口 | 65万人 | 特に九州に多く、佐賀と長崎で1位。 |
15位 | 斎藤/齋藤 | 65万人 | 藤原利仁の子・叙用が斎宮頭になったことに由来。 |
16位 | 松本 | 64万人 | 西日本に多く、大阪、兵庫、奈良などでトップ5入り。 |
17位 | 井上 | 61万人 | 特に西日本に多く、福岡で3位。27府県でトップ30入り。 |
18位 | 木村 | 59万人 | 全国各地にあり、青森、茨城、滋賀、京都でトップ10入り。 |
19位 | 林 | 56万人 | 富山で2位。北陸、東海にかけて多く分布。 |
20位 | 清水 | 53万人 | 長野、山梨、群馬の3県の県境付近は一大集中地域 。 |
21位 | 山崎 | 49万人 | 山形と沖縄を除き、全国に分布。特に高知では2位。 |
22位 | 森 | 47万人 | 38都道府県でトップ100入りするなど全国に分布。 |
23位 | 阿部 | 46万人 | 東日本に多く、特に東北に集中している。 |
24位 | 池田 | 46万人 | 34都道府県でトップ50入り。全国に均一に分布。 |
25位 | 橋本 | 45万人 | 鹿児島と沖縄を除き、全国にまんべんなく分布。 |
26位 | 山下 | 44万人 | 四国と九州のほとんどの県でトップ10入り。 |
27位 | 石川 | 42万人 | 関東を中心に東日本に多い。栃木では8位。 |
28位 | 中島 | 41万人 | 関東、東海、九州に多い。関西だと中嶋が多い。 |
29位 | 前田 | 40万人 | 東北以外に広く分布。鹿児島など5県でトップ10入り。 |
30位 | 藤田 | 39万人 | 藤はつくが藤原氏系ではない。瀬戸内海沿岸に多い。 |
31位 | 小川 | 39万人 | 小川が流れていることが由来。全国に分布。 |
32位 | 後藤 | 39万人 | 藤原氏系。備後守という役職に由来。大分で2位。 |
33位 | 岡田 | 38万人 | 地名由来の名字。中国、四国、関西に多い。 |
34位 | 長谷川 | 38万人 | 奈良県桜井市初瀬町がルーツ。新潟で8位。 |
35位 | 村上 | 37万人 | 長野の地名がルーツ。愛媛と広島に多い。 |
36位 | 近藤 | 37万人 | 藤原氏系。近江掾という役職に由来。東海と四国に多い。 |
37位 | 石井 | 37万人 | 石の多い井(=水汲み場)の意。南関東に多い。 |
38位 | 斉藤/齊藤 | 35万人 | ルーツは斎藤と同じで、漢字が簡単になったもの。 |
39位 | 坂本 | 34万人 | 坂の下のほうを意味。和歌山と熊本でトップ10入り。 |
40位 | 遠藤 | 34万人 | 遠江(静岡)の藤原氏系の名字。福島で5位。 |
41位 | 青木 | 33万人 | 地名由来の名字で各地にルーツが。特に栃木に多い。 |
42位 | 藤井 | 33万人 | ト部兼国が名字の祖。広島で3位など山陽に多い。 |
43位 | 西村 | 32万人 | 方位由来の名字。西日本の5府県でトップ10入り。 |
44位 | 福田 | 32万人 | 田が福ををもたらすようにの意味。栃木で7位。 |
45位 | 太田 | 32万人 | 大きな田を意味する。比較的、東海に多い。 |
46位 | 三浦 | 31万人 | 神奈川県三浦市発祥。秋田を中心に東北に多い。 |
47位 | 岡本 | 31万人 | 西日本に多い。特に奈良と和歌山では8位。 |
48位 | 松田 | 30万人 | 全国に分布しているが、山形に多いとされる。 |
49位 | 中川 | 30万人 | 関西と北陸に多い。富山、滋賀などでトップ10入り。 |
50位 | 中野 | 30万人 | 平地の真ん中という意味。比較的西日本に多い。 |
週刊女性引用
スポンサードリンク