全48代表出場校一覧・組み合わせ
地 区 | 代表校 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
北海道 | 私立 | 旭川実 | 3年連続7回目 |
青 森 | 私立 | 青森山田 | 22年連続24回目 |
岩 手 | 県立 | 遠野 | 6年連続28回目 |
秋 田 | 市立 | 秋田商 | 4年連続44回目 |
山 形 | 私立 | 羽黒 | 2年連続7回目 |
宮 城 | 私立 | 仙台育英 | 2年連続33回目 |
福 島 | 私立 | 尚志 | 5年連続10回目 |
茨 城 | 私立 | 明秀日立 | 2年連続3回目 |
群 馬 | 私立 | 前橋育英 | 5年連続22回目 |
栃 木 | 私立 | 矢板中央 | 2年連続9回目 |
埼 玉 | 市立 | 浦和南 | 17年ぶり12回目 |
千 葉 | 私立 | 流通経済大柏 | 2年連続6回目 |
東京A | 私立 | 国士舘 | 15年ぶり4回目 |
東京B | 私立 | 駒澤大高 | 2年ぶり4回目 |
神奈川 | 私立 | 桐光学園 | 2年ぶり11回目 |
山 梨 | 私立 | 日本航空 | 6年ぶり2回目 |
新 潟 | 私立 | 帝京長岡 | 2年ぶり6回目 |
富 山 | 私立 | 富山第一 | 4年連続29回目 |
長 野 | 私立 | 都市大塩尻 | 3年ぶり5回目 |
石 川 | 私立 | 星稜 | 2年連続28回目 |
福 井 | 県立 | 丸岡 | 3年ぶり29回目 |
静 岡 | 私立 | 浜松開誠館 | 初出場 |
愛 知 | 私立 | 東邦 | 2年ぶり6回目 |
岐 阜 | 県立 | 岐阜工 | 4年ぶり26回目 |
三 重 | 県立 | 四日市中央工 | 3年ぶり33回目 |
滋 賀 | 県立 | 草津東 | 2年連続10回目 |
京 都 | 私立 | 東山 | 22年ぶり3回目 |
奈 良 | 市立 | 一条 | 3年連続9回目 |
和歌山 | 県立 | 和歌山北 | 2年ぶり11回目 |
大 阪 | 私立 | 大阪学院 | 初出場 |
兵 庫 | 私立 | 関西学院 | 50年ぶり10回目 |
鳥 取 | 私立 | 米子北 | 9年連続14回目 |
島 根 | 私立 | 立正大淞南 | 3年連続17回目 |
広 島 | 私立 | 瀬戸内 | 初出場 |
山 口 | 県立 | 西京 | 5年ぶり3回目 |
岡 山 | 私立 | 岡山学芸館 | 2年ぶり2回目 |
香 川 | 私立 | 四学香川西 | 4年ぶり11回目 |
愛 媛 | 県立 | 宇和島東 | 8年ぶり5回目 |
徳 島 | 市立 | 徳島市立 | 2年ぶり16回目 |
高 知 | 県立 | 高知西 | 2年連続2回目 |
福 岡 | 私立 | 東福岡 | 6年連続20回目 |
佐 賀 | 私立 | 龍谷 | 初出場 |
大 分 | 私立 | 大分 | 2年ぶり10回目 |
宮 崎 | 私立 | 日章学園 | 2年連続14回目 |
熊 本 | 県立 | 大津 | 3年ぶり17回目 |
長 崎 | 私立 | 長崎総科大附 | 3年連続6回目 |
鹿児島 | 私立 | 神村学園 | 2年連続6回目 |
沖 縄 | 県立 | 那覇西 | 2年ぶり16回目 |
スポンサードリンク