人口減過去最大37万人

総務省が11日発表した今年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、国内の日本人は前年比37万4055人減の1億2520万9603人で、9年連続でマイナスとなりました。※総務省調査データ引用

三大都市園は増加してます。

都道府県名 人口 増減数  増減率(%)
合計
125,209,603 ▲ 374055 -0.30%
北海道 5,307,813 ▲ 34805 -0.66%
青森県 1,303,668 ▲ 15681 -1.20%
岩手県 1,257,779 ▲ 13324 -1.06%
宮城県 2,291,981 ▲ 8491 -0.37%
秋田県 1,011,297 ▲ 14262 -1.41%
山形県 1,100,338 ▲ 11900 -1.08%
福島県 1,906,896 ▲ 19855 -1.04%
茨城県 2,889,169 ▲ 14446 -0.50%
栃木県 1,946,895 ▲ 8981 -0.46%
群馬県 1,937,076 ▲ 12678 -0.65%
埼玉県
7,198,829 4247 0.06%
千葉県 6,155,641 2764 0.04%
東京都 13,115,844 72137 0.55%
神奈川県 8,972,770 3240 0.04%
新潟県 2,265,730 ▲ 20752 -0.92%
富山県 1,052,868 ▲ 7063 -0.67%
石川県 1,136,795 ▲ 4550 -0.40%
福井県 777,330 ▲ 4900 -0.63%
山梨県 823,733 ▲ 6529 -0.79%
長野県 2,081,175 ▲ 13582 -0.65%
岐阜県 2,005,181 ▲ 14310 -0.71%
静岡県 3,660,340 ▲ 19926 -0.54%
愛知県 7,316,520 1507 0.02%
三重県 1,786,598 ▲ 11710 -0.66%
滋賀県 1,393,088 ▲ 2129 -0.15%
京都府
2,506,201 ▲ 8804 -0.35%
大阪府
8,631,175 ▲ 15205 -0.18%
兵庫県 5,485,652 ▲ 20813 -0.38%
奈良県 1,359,935 ▲ 8965 -0.66%
和歌山県 968,748 ▲ 9792 -1.01%
鳥取県 566,495 ▲ 4678 -0.83%
島根県 683,536 ▲ 6067 -0.89%
岡山県 1,895,025 ▲ 8754 -0.46%
広島県 2,800,530 ▲ 11561 -0.41%
山口県 1,380,790 ▲ 13252 -0.96%
徳島県 751,819 ▲ 7025 -0.93%
香川県 981,673 ▲ 5473 -0.56%
愛媛県 1,382,748 ▲ 11665 -0.84%
高知県 721,032 ▲ 7584 -1.05%
福岡県 5,059,737 ▲ 2439 -0.05%
佐賀県 827,606 ▲ 5228 -0.63%
長崎県 1,369,146 ▲ 12648 -0.92%
熊本県 1,775,773 ▲ 10878 -0.61%
大分県 1,157,282 ▲ 8616 -0.74%
宮崎県 1,106,309 ▲ 8243 -0.75%
鹿児島県 1,646,915 ▲ 13300 -0.81%
沖縄県
1,456,122 2914 0.20%

三大都市園である東京(埼玉、千葉、東京、神奈川)、名古屋(岐阜、愛知、三重)、関西(京都、大阪、兵庫、奈良)の人口は計6453万4346人。増加は東京圏だけで、全人口の28・31%に当たる3544万3084人が移住します

 

日本人と外国人とをあわせた総人口数は1億2770万7259人で、前年比に比べて19万9827人が少なくなりました。

管理人の住む岩手は、1万3千に、減少率全国4番目なそうですが、残念です(泣)。

 

まとめ

 

色々事情があるかと思いますが、子育てに良い環境を作るべきでしょう(^O^)/。

では

 

財務省 雑学 世界いろいろランキングはこちらです

スポンサードリンク