女子ゴルフ:ワールドレディース・サロンパス杯◇第2日◇5日
韓国ゴルフ界で「セクシークイーン」といわれるアン・シネ
通算5オーバーの58位でギリギリ予選通過した。
思っていたので、優勝したぐらいうれしい」と笑顔。
この日のウエアはピンク色で統一し、ノースリーブと
ひざ上30センチの超ミニスカートで登場。
日本ツアー初出場で初の予選通過を決めた。
日韓で「セクシークイーン」と称されることについては「はい、好きです」と歓迎。
「明日は赤いウエアになると思います」と予告していました。
2年連続の賞金女王イ・ボミさん母国で「キャンデースマイル」と呼ばれ日韓で
人気を誇るトップ美女、4日は首位と2打差の2アンダーの4位につけてましたが
5日は・・・・・?
ラウンド
※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。
| 順位 | 変動 | スコア | 選手名 | Today | Hole | 1 | 2 | Total |
| 1 | – | -8 | 川岸 史果 | -4 | F | 68 | 68 | 136 |
| 2 | ▼-1 | -7 | 岡山 絵里 | -3 | F | 68 | 69 | 137 |
| 3 | △1 | -4 | コ ジンヨン | -2 | F | 70 | 70 | 140 |
| 3 | △27 | -4 | キム ハヌル | -6 | F | 74 | 66 | 140 |
| 5 | △25 | -3 | 上田 桃子 | -5 | F | 74 | 67 | 141 |
| 6 | △24 | -2 | キム ミンソン | -4 | F | 74 | 68 | 142 |
| 6 | △3 | -2 | 成田 美寿々 | -1 | F | 71 | 71 | 142 |
| 6 | △24 | -2 | セキ ユウティン | -4 | F | 74 | 68 | 142 |
| 9 | △21 | -1 | アレクシス トンプソン | -3 | F | 74 | 69 | 143 |
| 9 | ▼-5 | -1 | サイ ペイイン | +1 | F | 70 | 73 | 143 |
| 9 | △60 | -1 | 穴井 詩 | -5 | F | 76 | 67 | 143 |
| 9 | △13 | -1 | 大江 香織 | -2 | F | 73 | 70 | 143 |
| 9 | △4 | -1 | 下川 めぐみ | -1 | F | 72 | 71 | 143 |
| 14 | △16 | 0 | テレサ ルー | -2 | F | 74 | 70 | 144 |
| 14 | ▼-5 | 0 | ペ ヒギョン | +1 | F | 71 | 73 | 144 |
| 14 | △55 | 0 | ジョン ジェウン | -4 | F | 76 | 68 | 144 |
| 14 | ▼-1 | 0 | 服部 真夕 | 0 | F | 72 | 72 | 144 |
| 14 | △39 | 0 | 金田 久美子 | -3 | F | 75 | 69 | 144 |
| 14 | ▼-13 | 0 | 柏原 明日架 | +4 | F | 68 | 76 | 144 |
| 20 | ▼-11 | +1 | 若林 舞衣子 | +2 | F | 71 | 74 | 145 |
| 20 | △2 | +1 | 木村 彩子 | 0 | F | 73 | 72 | 145 |
| 20 | ▼-7 | +1 | 工藤 遥加 | +1 | F | 72 | 73 | 145 |
| 20 | △2 | +1 | フェービー ヤオ | 0 | F | 73 | 72 | 145 |
| 20 | ▼-16 | +1 | 原 江里菜 | +3 | F | 70 | 75 | 145 |
| 25 | △5 | +2 | 木戸 愛 | 0 | F | 74 | 72 | 146 |
| 25 | ▼-16 | +2 | 藤本 麻子 | +3 | F | 71 | 75 | 146 |
| 25 | ▼-12 | +2 | ささき しょうこ | +2 | F | 72 | 74 | 146 |
| 25 | ▼-12 | +2 | 鬼頭 桜 | +2 | F | 72 | 74 | 146 |
| 25 | △44 | +2 | ベイブ リュウ | -2 | F | 76 | 70 | 146 |
| 25 | △5 | +2 | @ソン ウンジョン | 0 | F | 74 | 72 | 146 |
| 25 | △59 | +2 | イ ミニョン | -3 | F | 77 | 69 | 146 |
| 25 | ▼-12 | +2 | 藤崎 莉歩 | +2 | F | 72 | 74 | 146 |
| 25 | ▼-12 | +2 | 宮崎 乙実 | +2 | F | 72 | 74 | 146 |
| 25 | △28 | +2 | @ユ へラン | -1 | F | 75 | 71 | 146 |
| 25 | △44 | +2 | 森井 菖 | -2 | F | 76 | 70 | 146 |
| 25 | ▼-21 | +2 | 大城 さつき | +4 | F | 70 | 76 | 146 |
| 37 | △32 | +3 | 森田 遥 | -1 | F | 76 | 71 | 147 |
| 37 | ▼-15 | +3 | 宮里 藍 | +2 | F | 73 | 74 | 147 |
| 37 | ▼-7 | +3 | 菊地 絵理香 | +1 | F | 74 | 73 | 147 |
| 37 | ▼-7 | +3 | 山田 成美 | +1 | F | 74 | 73 | 147 |
| 37 | ▼-7 | +3 | 福嶋 浩子 | +1 | F | 74 | 73 | 147 |
| 37 | ▼-7 | +3 | 飯島 茜 | +1 | F | 74 | 73 | 147 |
| 37 | ▼-15 | +3 | 比嘉 真美子 | +2 | F | 73 | 74 | 147 |
| 44 | △9 | +4 | 申 ジエ | +1 | F | 75 | 73 | 148 |
| 44 | ▼-40 | +4 | イ ボミ | +6 | F | 70 | 78 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 西山 ゆかり | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 44 | △50 | +4 | 藤田 さいき | -2 | F | 78 | 70 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 青木 瀬令奈 | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 武尾 咲希 | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 44 | △50 | +4 | 濱田 茉優 | -2 | F | 78 | 70 | 148 |
| 44 | △9 | +4 | 平野 ジェニファー | +1 | F | 75 | 73 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 永峰 咲希 | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 44 | ▼-31 | +4 | 葭葉 ルミ | +4 | F | 72 | 76 | 148 |
| 44 | △25 | +4 | 香妻 琴乃 | 0 | F | 76 | 72 | 148 |
| 44 | ▼-31 | +4 | 山城 奈々 | +4 | F | 72 | 76 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 高林 由実 | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 44 | ▼-14 | +4 | 柳澤 美冴 | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
| 58 | △44 | +5 | 鈴木 愛 | -2 | F | 79 | 70 | 149 |
| 58 | ▼-28 | +5 | 李 知姫 | +3 | F | 74 | 75 | 149 |
| 58 | △11 | +5 | 西木 裕紀子 | +1 | F | 76 | 73 | 149 |
| 58 | ▼-5 | +5 | 大出 瑞月 | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
| 58 | ▼-28 | +5 | 福田 裕子 | +3 | F | 74 | 75 | 149 |
| 58 | △26 | +5 | 新海 美優 | 0 | F | 77 | 72 | 149 |
| 58 | △11 | +5 | @髙橋 彩華 | +1 | F | 76 | 73 | 149 |
| 58 | ▼-5 | +5 | 藤田 光里 | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
| 58 | ▼-5 | +5 | 堀 琴音 | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
| 58 | ▼-5 | +5 | アン シネ | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
| 58 | △26 | +5 | 小橋 絵利子 | 0 | F | 77 | 72 | 149 |
| 58 | ▼-36 | +5 | 黄 アルム | +4 | F | 73 | 76 | 149 |
| 58 | ▼-5 | +5 | 青山 加織 | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
| 71 | △23 | +6 | アン ソンジュ | 0 | CUT | 78 | 72 | 150 |
| 71 | ▼-2 | +6 | @乗富 結 | +2 | CUT | 76 | 74 | 150 |
| 71 | △23 | +6 | 姜 秀衍 | 0 | CUT | 78 | 72 | 150 |
| 71 | ▼-49 | +6 | 表 純子 | +5 | CUT | 73 | 77 | 150 |
| 71 | ▼-49 | +6 | 大西 葵 | +5 | CUT | 73 | 77 | 150 |
| 76 | ▼-23 | +7 | ユン チェヨン | +4 | CUT | 75 | 76 | 151 |
| 76 | ▼-23 | +7 | 笠 りつ子 | +4 | CUT | 75 | 76 | 151 |
| 76 | △34 | +7 | 渡邉 彩香 | -1 | CUT | 80 | 71 | 151 |
| 76 | △8 | +7 | 全 美貞 | +2 | CUT | 77 | 74 | 151 |
| 76 | ▼-46 | +7 | 古屋 京子 | +5 | CUT | 74 | 77 | 151 |
| 76 | △26 | +7 | 竹内 美雪 | 0 | CUT | 79 | 72 | 151 |
| 76 | ▼-7 | +7 | 安田 彩乃 | +3 | CUT | 76 | 75 | 151 |
| 76 | ▼-23 | +7 | 小楠 梨紗 | +4 | CUT | 75 | 76 | 151 |
| 76 | ▼-46 | +7 | チャン ウェイウェイ | +5 | CUT | 74 | 77 | 151 |
| 85 | ▼-32 | +8 | 小林 咲里奈 | +5 | CUT | 75 | 77 | 152 |
| 85 | △25 | +8 | 辻 梨恵 | 0 | CUT | 80 | 72 | 152 |
| 85 | ▼-16 | +8 | 佐伯 三貴 | +4 | CUT | 76 | 76 | 152 |
| 85 | ▼-32 | +8 | 松森 杏佳 | +5 | CUT | 75 | 77 | 152 |
| 85 | ▼-1 | +8 | 東 浩子 | +3 | CUT | 77 | 75 | 152 |
| 85 | ▼-1 | +8 | 土田 沙弥香 | +3 | CUT | 77 | 75 | 152 |
| 85 | ▼-55 | +8 | 鬼澤 信子 | +6 | CUT | 74 | 78 | 152 |
| 85 | ▼-16 | +8 | イェンホン パン | +4 | CUT | 76 | 76 | 152 |
| 93 | △17 | +9 | イ ナリ | +1 | CUT | 80 | 73 | 153 |
| 93 | ▼-9 | +9 | 酒井 美紀 | +4 | CUT | 77 | 76 | 153 |
| 93 | ▼-24 | +9 | カン ヨウジン | +5 | CUT | 76 | 77 | 153 |
| 93 | △17 | +9 | 福田 真未 | +1 | CUT | 80 | 73 | 153 |
| 93 | ▼-24 | +9 | 三ヶ島 かな | +5 | CUT | 76 | 77 | 153 |
| 93 | △1 | +9 | 岩橋 里衣 | +3 | CUT | 78 | 75 | 153 |
| 93 | △17 | +9 | 林 菜乃子 | +1 | CUT | 80 | 73 | 153 |
| 100 | ▼-31 | +10 | 蛭田 みな美 | +6 | CUT | 76 | 78 | 154 |
| 100 | ▼-47 | +10 | 不動 裕理 | +7 | CUT | 75 | 79 | 154 |
| 100 | ▼-47 | +10 | P. チュティチャイ | +7 | CUT | 75 | 79 | 154 |
| 100 | △2 | +10 | 浅間 生江 | +3 | CUT | 79 | 75 | 154 |
| 100 | ▼-16 | +10 | 北田 瑠衣 | +5 | CUT | 77 | 77 | 154 |
| 100 | △2 | +10 | 野澤 真央 | +3 | CUT | 79 | 75 | 154 |
| 106 | ▼-4 | +11 | 松森 彩夏 | +4 | CUT | 79 | 76 | 155 |
| 106 | ▼-22 | +11 | 仲宗根 澄香 | +6 | CUT | 77 | 78 | 155 |
| 106 | ▼-22 | +11 | 笹原 優美 | +6 | CUT | 77 | 78 | 155 |
| 109 | ▼-15 | +12 | 川﨑 志穂 | +6 | CUT | 78 | 78 | 156 |
| 109 | ▼-7 | +12 | 諸見里 しのぶ | +5 | CUT | 79 | 77 | 156 |
| 109 | △1 | +12 | 高木 萌衣 | +4 | CUT | 80 | 76 | 156 |
| 112 | △5 | +14 | 川満 陽香理 | +4 | CUT | 82 | 76 | 158 |
| 112 | ▼-2 | +14 | 種子田 香夏 | +6 | CUT | 80 | 78 | 158 |
| 114 | ▼-12 | +15 | @シン ダイン | +8 | CUT | 79 | 80 | 159 |
| 115 | ▼-21 | +17 | 権藤 可恋 | +11 | CUT | 78 | 83 | 161 |
| 116 | ▼-22 | +20 | 井上 沙紀 | +14 | CUT | 78 | 86 | 164 |
| 117 | – | +21 | 西 智子 | +11 | CUT | 82 | 83 | 165 |
| 118 | △1 | +23 | 高橋 恵 | +12 | CUT | 83 | 84 | 167 |
| – | 棄 | 西 美貴子 | – | – | 79 | 0 | 79 |
日刊スポーツ引用
以上で御座います。
スポンサードリンク








Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.
Some really wonderful information, Gladiolus I observed this. “Absence is to love what wind is to fire it extinguishes the small, it enkindles the great.” by Comte DeBussy-Rabutin.
Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.
Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to seek out numerous useful information right here within the post, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.
I like this post, enjoyed this one thanks for posting. “What is a thousand years Time is short for one who thinks, endless for one who yearns.” by Alain.