第1日(4日、茨城GC西C=6670ヤード、パー72)
韓国で人気の美女ゴルファー、アン・シネ(26=韓国)が日本ツアーデビュー戦で
「セクシークイーン」旋風を巻き起こしました。
モデル顔負けのスタイルと超ミニスカートのウエア姿でギャラリーを
魅了。ホールアウト後のサイン会にもファンが殺到した。第1日の
ギャラリー数では日本女子ツアー最多となる1万3097人が集まる
など集客面にも大きな効果をもたらしました。10番のティーショット
に立ったアン・シネに、大勢の熱い視線が集まりました。
ボディーラインが出るポロシャツ、ヒザ上30センチ近くの超ミニ
スカート、ハイソックス姿に美脚が強調されます。
韓国ツアーではギャラリーに写真を撮られることが多いそうで、「(日本では)カメラを撮る人がいな
い」と驚いた様子。「ギャラリーのマナーがすごくいいです」と覚えたての
日本語で感激していたとのこです。
<アン・シネ(安信愛)アラカルト>
◆生まれ 1990年12月18日、韓国・ソウル生まれ。
◆アマ歴 5歳でゴルフを開始。幼少時代、家族とニュージーランドに移住。
中学時代には同国代表に選出。英語も堪能。
◆競技歴 08年にプロとなり、10年に韓国ツアー2勝、15年に1勝。
◆得意クラブ ショートアイアン。ドライバーの飛距離は約230ヤード。
◆日本好き 長く日本に在住する親戚がおり「日本語を流ちょうに話しているのを聞いて憧れていた」。
日本語を勉強中。好きな日本食はすし、天ぷらなど。
◆趣味 旅行、音楽鑑賞、ファッション。福岡県の温泉に行くことを計画中。
◆サイズ、血液型 165センチ、53キロ、A。
ラウンド
※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。
順位 | スコア | 選手名 | Today | Hole | 1 | Total |
1 | -4 | 岡山 絵里 | -4 | F | 68 | 68 |
1 | -4 | 川岸 史果 | -4 | F | 68 | 68 |
1 | -4 | 柏原 明日架 | -4 | F | 68 | 68 |
4 | -2 | 大城 さつき | -2 | F | 70 | 70 |
4 | -2 | 原 江里菜 | -2 | F | 70 | 70 |
4 | -2 | サイ ペイイン | -2 | F | 70 | 70 |
4 | -2 | コ ジンヨン | -2 | F | 70 | 70 |
4 | -2 | イ ボミ | -2 | F | 70 | 70 |
9 | -1 | 若林 舞衣子 | -1 | F | 71 | 71 |
9 | -1 | 成田 美寿々 | -1 | F | 71 | 71 |
9 | -1 | 藤本 麻子 | -1 | F | 71 | 71 |
9 | -1 | ペ ヒギョン | -1 | F | 71 | 71 |
13 | 0 | 宮崎 乙実 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 山城 奈々 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 服部 真夕 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 下川 めぐみ | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 葭葉 ルミ | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 藤崎 莉歩 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 鬼頭 桜 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | 工藤 遥加 | 0 | F | 72 | 72 |
13 | 0 | ささき しょうこ | 0 | F | 72 | 72 |
22 | +1 | 黄 アルム | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 大西 葵 | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | フェービー ヤオ | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 表 純子 | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 大江 香織 | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 比嘉 真美子 | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 木村 彩子 | +1 | F | 73 | 73 |
22 | +1 | 宮里 藍 | +1 | F | 73 | 73 |
30 | +2 | 鬼澤 信子 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 高林 由実 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 柳澤 美冴 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | チャン ウェイウェイ | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 福嶋 浩子 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 飯島 茜 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 永峰 咲希 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 武尾 咲希 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 山田 成美 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 古屋 京子 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 福田 裕子 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | セキ ユウティン | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | @ソン ウンジョン | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 木戸 愛 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | キム ミンソン | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 上田 桃子 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 李 知姫 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 菊地 絵理香 | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | テレサ ルー | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | キム ハヌル | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | アレクシス トンプソン | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 西山 ゆかり | +2 | F | 74 | 74 |
30 | +2 | 青木 瀬令奈 | +2 | F | 74 | 74 |
53 | +3 | 小楠 梨紗 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | @ユ へラン | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 青山 加織 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 藤田 光里 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 金田 久美子 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 不動 裕理 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 堀 琴音 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 松森 杏佳 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | アン シネ | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | P. チュティチャイ | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 大出 瑞月 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 小林 咲里奈 | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 平野 ジェニファー | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | ユン チェヨン | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 申 ジエ | +3 | F | 75 | 75 |
53 | +3 | 笠 りつ子 | +3 | F | 75 | 75 |
69 | +4 | 安田 彩乃 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 森井 菖 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | イェンホン パン | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 穴井 詩 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 佐伯 三貴 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 香妻 琴乃 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 西木 裕紀子 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 蛭田 みな美 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | カン ヨウジン | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | @乗富 結 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | ジョン ジェウン | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | ベイブ リュウ | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 三ヶ島 かな | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | @髙橋 彩華 | +4 | F | 76 | 76 |
69 | +4 | 森田 遥 | +4 | F | 76 | 76 |
84 | +5 | 小橋 絵利子 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 仲宗根 澄香 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 東 浩子 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 土田 沙弥香 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 笹原 優美 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 北田 瑠衣 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | イ ミニョン | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 新海 美優 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 全 美貞 | +5 | F | 77 | 77 |
84 | +5 | 酒井 美紀 | +5 | F | 77 | 77 |
94 | +6 | 井上 沙紀 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 姜 秀衍 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 権藤 可恋 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 川﨑 志穂 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 岩橋 里衣 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 濱田 茉優 | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | アン ソンジュ | +6 | F | 78 | 78 |
94 | +6 | 藤田 さいき | +6 | F | 78 | 78 |
102 | +7 | @シン ダイン | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 浅間 生江 | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 野澤 真央 | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 松森 彩夏 | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 諸見里 しのぶ | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 西 美貴子 | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 竹内 美雪 | +7 | F | 79 | 79 |
102 | +7 | 鈴木 愛 | +7 | F | 79 | 79 |
110 | +8 | 種子田 香夏 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | 高木 萌衣 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | 林 菜乃子 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | 辻 梨恵 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | 福田 真未 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | 渡邉 彩香 | +8 | F | 80 | 80 |
110 | +8 | イ ナリ | +8 | F | 80 | 80 |
117 | +10 | 西 智子 | +10 | F | 82 | 82 |
117 | +10 | 川満 陽香理 | +10 | F | 82 | 82 |
119 | +11 | 高橋 恵 | +11 | F | 83 | 83 |
– | 棄 | 吉田 弓美子 | – | – | 0 | – |
以上で御座います。
Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this .