貴乃花いきなり3000万円↑「男性CMギャラ」大暴落はあの男
1位~10位
順位 | タレント名 | ギャラ | 備考 |
1位 | トミー・リー・ジョーンズ(72) | 1億1000万円
(2018年度は1億1000万円) |
ハーバード大学卒業の超インテリで、大の親日家。契約はドル建てなので、日本円に換算 |
2位 | 福山雅治(50) | 8000万円(2018年度は8000万円) | 一度もギャラがダウンせず、日本人タレントとしてトップだが、8000万円は企業に重荷 |
3位 | 松岡修造(51) | 6000万円(2018年度は5000万円) | 大物たちがダウン評価のなかで、唯一といっていいアップ評価。東京五輪が追い風に |
同4位 | 渡辺謙(59) | 5500万円(2018年度は8000万円) | 「ハズキルーペ」のCMは、広告代理店を通さない直取引。企業の社長は「2億円」と暴露 |
同4位 | 中居正広(46) | 5500万円(2018年度は7500万円) | 絶頂期の契約料は1億円超。適正価格として設定された金額だが、CM出演に消極的 |
同6位 | 木村拓哉(46) | 5000万円(2018年度は7000万円) | 業界内でプラス、マイナスの両評価があるが、戦略的な値下げで新規CMを獲得している |
同6位 | ビートたけし(72) | 5000万円(2018年度は5000万円) | お笑い界では最高峰。ほかの芸人が問題視されることも、たけしだと許されるのが魅力 |
同8位 | 松本人志(55) | 4500万円(2018年度は4500万円) | クセの強さからCMは限定されるが、強烈に支持するクライアントが少なくない |
同8位 | 香川照之(53) | 4500万円(2018年度は4500万円) | 企業の信頼が厚く、もう少し高くても不思議ではないが、2年半前の離婚がマイナス要素 |
同8位 | 櫻井翔(37) | 4500万円(2018年度は4500万円) | 「嵐」のなかで安定感は一番。男性タレントでも、契約本数と料金で計算した総額トップ |
同11位
順位 | タレント名 | ギャラ | 備考 |
同11位 | 矢沢永吉(69) | 5000万円 | 同11位/4000万円 ※年齢後の金額は2018年度ギャラ |
織田裕二(51) | 5000万円 | ||
岡田准一(38) | 4000万円 | ||
タモリ(73) | 4000万円 | ||
水谷 豊(66) | 4000万円 | ||
桑田佳祐(63) | 4000万円 | ||
浜田雅功(55) | 4000万円 | ||
阿部寛(54) | 4000万円 | ||
松本潤(35) | 4000万円 | ||
二宮和也(35) | 4000万円 | ||
長嶋一茂(53) | 3500万円 |
同22位
順位 | タレント名 | ギャラ | 備考 |
同22位 | 志村けん(69) | 3500万円 | ※年齢後の金額は2018年度ギャラ |
佐藤浩市(58) | 4000万円 | ||
中井貴一(57) | 3800万円 | ||
高橋英樹(75) | 3500万円 | ||
所ジョージ(64) | 3500万円 | ||
赤石さんま(75) | 3500万円 | ||
役所広司(63) | 3500万円 | ||
真田広之(58) | 3500万円 | ||
出川哲朗(55) | 3500万円 | ||
内村光良(54) | 3500万円 | ||
本木雅弘(53) | 3500万円 | ||
江口洋介(51) | 3500万円 | ||
マツコ・デラックス(46) | 3500万円 | ||
堺雅人(45) | 3500万円 | ||
草なぎ剛(44) | 3500万円 | ||
高橋一生(38) | 3500万円 | ||
綾野剛(37) | 3500万円 | ||
長瀬智也(40) | 3500万円 | ||
サンドウィッチマン | 3000万円 | ||
岡村隆史(48) | 2500万円 |
同40位
順位 | タレント名 | ギャラ | 備考 |
42位 | 長谷川博己(42) | 3200万円(2018年は2700万円) | |
同43位 | 西島秀俊(48) | 3500万円 | ※年齢後の金額は2018年度ギャラ |
松岡昌宏(42) | 3500万円 | ||
くりぃむしちゅー | 3500万円 | ||
KinKi Kids | 3500万円 | ||
北大路欣也(76) | 3000万円 | ||
笑福亭鶴瓶(67) | 3000万円 | ||
国分太一(44) | 3000万円 | ||
市川海老蔵(41) | 3000万円 | ||
相葉雅紀(36) | 3000万円 | ||
小栗旬(36) | 3000万円 | ||
オードリー | 3000万円 | ||
菅田将暉(26) | 2500万円 | ||
貴乃花光司(46) | なし | ||
同56位 | /2700万円 | ※年齢後の金額は2018年度ギャラ | |
妻夫木聡(38) | 3500万円 | ||
山下智久(34) | 3000万円 | ||
タカアンドトシ | 2700万円 | ||
竹内涼真(25) | 2500万円 |
同60位
唐沢寿明(55) | 3000万円 | ※年齢後の金額は2018年度ギャラ | |
東山紀之(52) | 3000万円 | ||
佐々木蔵之介(51) | 3000万円 | ||
向井理(37) | 3000万円 | ||
堤真一(54) | 2500万円 | ||
竹野内豊(48) | 2500万円 | ||
大泉洋(46) | 2500万円 | ||
有吉弘行(44) | 2500万円 | ||
小泉孝太郎(40) | 2500万円 | ||
大野智(38) | 2500万円 | ||
斎藤工(37) | 2500万円 | ||
藤原竜也(36) | 2500万円 | ||
山田孝之(35) | 2500万円 | ||
松田翔太(33) | 2500万円 | ||
松坂桃李(30) | 2500万円 | ||
佐藤健(30) | 2500万円 | ||
バナナマン | 2500万円 | ||
鈴木亮平(36) | 2000万円 | ||
博多華丸・大吉 | 2000万円 |
同79位
玉木宏(39) | 2500万円 | ※年齢後の金額は2018年度ギャラ | |
村上信五(37) | 2500万円 | ||
同81位 | 草刈正雄(66) | 2500万円 | |
オダギリジョー(43) | 2200万円 | ||
遠藤憲一(57) | 2000万円 | ||
林修(53) | 2000万円 | ||
生田斗真(34) | 2000万円 | ||
濱田岳(30) | 2000万円 | ||
沢村一樹(51) | 1800万円 | ||
神木隆之介(25) | 1800万円 | ||
具志堅用高(63) | 1500万円 | ||
武田真治(46) | 1500万円 | ||
同91位 | 桐谷健太(39) | 2000万円 | |
阿部サダヲ(48) | 1800万円 | ||
藤木直人(46) | 1800万円 | ||
松重豊(56) | 1500万円 | ||
ヒロミ(54) | 1500万円 | ||
山崎賢人(24) | 1500万円 | ||
窪田正孝(30) | 1200万円 | ||
同98位 | 亀梨和也(33) | 2200万円 | |
佐藤隆太(39) | 1800万円 | ||
100位 | ムロツヨシ(43) | 1500万円 |
※CMギャラは、大手広告代理店が独自に算出した値段
週刊FLASH 2019年4月23日号引用
スポンサードリンク