韓国でも有名なアン・シネのミニスカート姿
昨日の3日目は真っ赤のタイトなウェアで胸を強調し、
ミニスカートで見る者の目を留まらせていた。
その赤に合わせてか、高発色な赤い口紅がまたセクシーさ
を際立たせていたが、いやらしさは感じられなかった。
話題になるタイトなウェアやファッションは、周囲を意識してのことなのかととうと「プロだからちゃん
と見せることも意識はしていますが、それよりも私がウェアこだわるのは、自分が気に入っている物を着
ることで、気分が晴れやかになり気持ちよくプレーできるからなんです。私の気分も上がり、成績も良く
なればギャラリーも一緒に盛り上がれますよね? 私のプレーを見てギャラリーの方も一緒に楽しんでも
らえるのなら、それはすごくありがたいことです」多くのギャラリーを意識して、ミニスカートやタイト
なウェアを着ているのだと思ったら、一番は自分のプレー中の気持ちを上げていくためのものだとアン・
シネは言った。
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
大会期間05月04日~05月07日
開催地 日本 茨城県
コース 茨城ゴルフ倶楽部 西コース 6670ヤード パー72
ラウンド
※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。
順位 | 変動 | スコア | 選手名 | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | Total |
1 | △2 | -6 | キムハヌル | -2 | F | 74 | 66 | 70 | 210 |
2 | △7 | -5 | アレクシストンプソン | -4 | F | 74 | 69 | 68 | 211 |
2 | ▼-1 | -5 | 川岸史果 | +3 | F | 68 | 68 | 75 | 211 |
4 | △2 | -3 | 成田美寿々 | -1 | F | 71 | 71 | 71 | 213 |
4 | ▼-2 | -3 | 岡山絵里 | +4 | F | 68 | 69 | 76 | 213 |
4 | ▼-1 | -3 | コジンヨン | +1 | F | 70 | 70 | 73 | 213 |
7 | △7 | -2 | 柏原明日架 | -2 | F | 68 | 76 | 70 | 214 |
7 | △2 | -2 | 大江香織 | -1 | F | 73 | 70 | 71 | 214 |
7 | △2 | -2 | サイペイイン | -1 | F | 70 | 73 | 71 | 214 |
10 | ▼-4 | -1 | セキユウティン | +1 | F | 74 | 68 | 73 | 215 |
10 | ▼-4 | -1 | キムミンソン | +1 | F | 74 | 68 | 73 | 215 |
12 | △8 | 0 | 若林舞衣子 | -1 | F | 71 | 74 | 71 | 216 |
12 | △2 | 0 | ペヒギョン | 0 | F | 71 | 73 | 72 | 216 |
12 | ▼-3 | 0 | 下川めぐみ | +1 | F | 72 | 71 | 73 | 216 |
15 | △43 | +1 | 青山加織 | -4 | F | 75 | 74 | 68 | 217 |
15 | △29 | +1 | 藤田さいき | -3 | F | 78 | 70 | 69 | 217 |
15 | △22 | +1 | 比嘉真美子 | -2 | F | 73 | 74 | 70 | 217 |
15 | △22 | +1 | 飯島茜 | -2 | F | 74 | 73 | 70 | 217 |
15 | △22 | +1 | 宮里藍 | -2 | F | 73 | 74 | 70 | 217 |
15 | △10 | +1 | イミニョン | -1 | F | 77 | 69 | 71 | 217 |
15 | △10 | +1 | ささきしょうこ | -1 | F | 72 | 74 | 71 | 217 |
15 | △5 | +1 | 木村彩子 | 0 | F | 73 | 72 | 72 | 217 |
15 | ▼-1 | +1 | 服部真夕 | +1 | F | 72 | 72 | 73 | 217 |
15 | ▼-1 | +1 | ジョンジェウン | +1 | F | 76 | 68 | 73 | 217 |
15 | ▼-6 | +1 | 穴井詩 | +2 | F | 76 | 67 | 74 | 217 |
15 | ▼-10 | +1 | 上田桃子 | +4 | F | 74 | 67 | 76 | 217 |
27 | △17 | +2 | 濱田茉優 | -2 | F | 78 | 70 | 70 | 218 |
27 | ▼-2 | +2 | 大城さつき | 0 | F | 70 | 76 | 72 | 218 |
27 | ▼-2 | +2 | ベイブリュウ | 0 | F | 76 | 70 | 72 | 218 |
27 | ▼-7 | +2 | 原江里菜 | +1 | F | 70 | 75 | 73 | 218 |
27 | ▼-13 | +2 | 金田久美子 | +2 | F | 75 | 69 | 74 | 218 |
32 | △26 | +3 | アンシネ | -2 | F | 75 | 74 | 70 | 219 |
32 | △12 | +3 | イ ボミ | -1 | F | 70 | 78 | 71 | 219 |
32 | ▼-7 | +3 | 藤本麻子 | +1 | F | 71 | 75 | 73 | 219 |
日刊スポーツ引用
スポンサードリンク